
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | |||||
| Коды | |||||
| Форма по ОКУД | 0503117 | ||||
| на 01 декабря 2020 г. | Дата | 01.12.2020 | |||
| ПБС | |||||
| Наименование | по ОКПО | 4180944 | |||
| финансового органа | Администрация поселка Медвенка | Глава по БК | |||
| Наименование публично-правового образования | поселок Медвенка | по ОКТМО | 38624151 | ||
| Периодичность: месячная | |||||
| Единица измерения: руб. | 383 | ||||
| 1. Доходы | |||||
| Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы бюджета - всего, в том числе: | 010 | Х | 20 420 985,21 | 15 809 515,31 | 4 611 469,90 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 13 100 664,21 | 9 989 194,31 | 3 111 469,90 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 6 617 966,00 | 5 168 139,00 | 1 449 827,00 |
| Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 6 617 966,00 | 5 168 139,00 | 1 449 827,00 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 6 248 215,00 | 5 140 053,80 | 1 108 161,20 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 356 579,00 | 16 564,80 | 340 014,20 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 13 172,00 | 11 520,40 | 1 651,60 |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 1 03 00000 00 0000 000 | 858 300,00 | 773 837,64 | 84 462,36 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 1 03 02000 01 0000 110 | 858 300,00 | 773 837,64 | 84 462,36 |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1 03 02230 01 0000 110 | 403 030,00 | 356 495,32 | 46 534,68 |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1 03 02231 01 0000 110 | 403 030,00 | 356 495,32 | 46 534,68 |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1 03 02240 01 0000 110 | 2 530,00 | 2 557,59 | - |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1 03 02241 01 0000 110 | 2 530,00 | 2 557,59 | - |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1 03 02250 01 0000 110 | 520 090,00 | 478 996,75 | 41 093,25 |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1 03 02251 01 0000 110 | 520 090,00 | 478 996,75 | 41 093,25 |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1 03 02260 01 0000 110 | - 67 350,00 | - 64 212,02 | - |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1 03 02261 01 0000 110 | - 67 350,00 | - 64 212,02 | - |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 29 628,00 | 4 312,00 | 25 316,00 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 29 628,00 | 4 312,00 | 25 316,00 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1 05 03010 01 0000 110 | 29 628,00 | 4 312,00 | 25 316,00 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 4 612 956,00 | 3 620 675,79 | 992 280,21 |
| Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 721 287,00 | 833 882,61 | - |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 010 | 000 1 06 01030 13 0000 110 | 721 287,00 | 833 882,61 | - |
| Земельный налог | 010 | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 3 891 669,00 | 2 786 793,18 | 1 104 875,82 |
| Земельный налог с организаций | 010 | 000 1 06 06030 00 0000 110 | 2 051 251,00 | 1 890 906,97 | 160 344,03 |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 000 1 06 06033 13 0000 110 | 2 051 251,00 | 1 890 906,97 | 160 344,03 |
| Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 1 06 06040 00 0000 110 | 1 840 418,00 | 895 886,21 | 944 531,79 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 000 1 06 06043 13 0000 110 | 1 840 418,00 | 895 886,21 | 944 531,79 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 540 008,00 | 285 768,14 | 254 239,86 |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 540 008,00 | 285 768,14 | 254 239,86 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1 11 05010 00 0000 120 | 402 584,00 | 156 016,42 | 246 567,58 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1 11 05013 13 0000 120 | 402 584,00 | 156 016,42 | 246 567,58 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1 11 05030 00 0000 120 | 137 424,00 | 129 751,72 | 7 672,28 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1 11 05035 13 0000 120 | 137 424,00 | 129 751,72 | 7 672,28 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 3 540,00 | 3 540,00 | 0,00 |
| Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1 13 02000 00 0000 130 | 3 540,00 | 3 540,00 | 0,00 |
| Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1 13 02990 00 0000 130 | 3 540,00 | 3 540,00 | 0,00 |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений | 010 | 000 1 13 02995 13 0000 130 | 3 540,00 | 3 540,00 | 0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 330 000,00 | 24 655,53 | 305 344,47 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1 14 02000 00 0000 000 | 200 000,00 | - | 200 000,00 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1 14 02050 13 0000 410 | 200 000,00 | - | 200 000,00 |
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1 14 02053 13 0000 410 | 200 000,00 | - | 200 000,00 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 1 14 06000 00 0000 430 | 130 000,00 | 24 655,53 | 105 344,47 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1 14 06010 00 0000 430 | 130 000,00 | 24 655,53 | 105 344,47 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 010 | 000 1 14 06013 13 0000 430 | 130 000,00 | 24 655,53 | 105 344,47 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 108 266,21 | 108 266,21 | 0,00 |
| Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 010 | 000 1 16 07000 00 0000 140 | 108 266,21 | 108 266,21 | 0,00 |
| Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом | 010 | 000 1 16 07010 00 0000 140 | 98 266,21 | 98 266,21 | 0,00 |
| Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского поселения | 010 | 000 1 16 07010 13 0000 140 | 98 266,21 | 98 266,21 | 0,00 |
| Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 010 | 000 1 16 07090 00 0000 140 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского поселения | 010 | 000 1 16 07090 13 0000 140 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 7 320 321,00 | 5 820 321,00 | 1 500 000,00 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 7 121 523,00 | 5 621 523,00 | 1 500 000,00 |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 2 02 10000 00 0000 150 | 1 919 902,00 | 1 919 902,00 | 0,00 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением | 010 | 000 2 02 16001 00 0000 150 | 1 919 902,00 | 1 919 902,00 | 0,00 |
| Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 010 | 000 2 02 16001 13 0000 150 | 1 919 902,00 | 1 919 902,00 | 0,00 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 000 2 02 20000 00 0000 150 | 3 651 621,00 | 3 651 621,00 | 0,00 |
| Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 010 | 000 2 02 25497 00 0000 150 | 390 751,00 | 390 751,00 | 0,00 |
| Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 010 | 000 2 02 25497 13 0000 150 | 390 751,00 | 390 751,00 | 0,00 |
| Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды | 010 | 000 2 02 25555 00 0000 150 | 2 513 708,00 | 2 513 708,00 | 0,00 |
| Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды | 010 | 000 2 02 25555 13 0000 150 | 2 513 708,00 | 2 513 708,00 | 0,00 |
| Прочие субсидии | 010 | 000 2 02 29999 00 0000 150 | 747 162,00 | 747 162,00 | 0,00 |
| Прочие субсидии бюджетам городских поселений | 010 | 000 2 02 29999 13 0000 150 | 747 162,00 | 747 162,00 | 0,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 010 | 000 2 02 40000 00 0000 150 | 1 550 000,00 | 50 000,00 | 1 500 000,00 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 000 2 02 49999 00 0000 150 | 1 550 000,00 | 50 000,00 | 1 500 000,00 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений | 010 | 000 2 02 49999 13 0000 150 | 1 550 000,00 | 50 000,00 | 1 500 000,00 |
| ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 000 2 07 00000 00 0000 000 | 198 798,00 | 198 798,00 | 0,00 |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений | 010 | 000 2 07 05000 13 0000 150 | 198 798,00 | 198 798,00 | 0,00 |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений | 010 | 000 2 07 05030 13 0000 150 | 198 798,00 | 198 798,00 | 0,00 |
